主要設備概要
プレス加工設備
トランスファープレス(300t) | アイダ | 1台 |
トランスファープレス(250t) | アイダ | 1台 |
トランスファープレス(200t) | アイダ | 2台 |
デジタルサーボフォーマ(150t) | アイダ | 1台 |
高速リンクモーション順送プレス(300t) | アイダ | 2台 |
高速リンクモーション順送プレス(200t) | アイダ | 1台 |
クランクプレス(80t) | アイダ | 1台 |
専用ライン加工設備
タッピングマシン(プレス品二次加工用) | 京和製作所 | 12台 |
プロジェクション溶接機(プレス品二次加工用) | 電元社 | 9台 |
板金加工設備
セットプレス(30t) | アマダ | 1台 |
NCプレスブレーキ(50t) | アマダ | 1台 |
シャーリング | 相澤 | 1台 |
CO2アーク溶接機 | 松下 | 1台 |
金型設計製作設備
マシニングセンター | マザック | 1台 |
精密ワイヤー放電加工機 | ソディック | 1台 |
NCフライス盤 | 遠州 | 1台 |
旋盤 | 滝沢 | 3台 |
ラジアルボール盤 | 東亜 | 1台 |
平面研削盤 | 黒田精工 | 1台 |
2DCAD及び3DCAD保有 | - | |
プレス成形シミュレーターソフト(JSTAMP/NV) | JSOL | 1台 |
試験器
耐圧試験器 | 内製 | 1台 |
2連インパルステスター | ホップテック | 1台 |
セミトロシーマー(巻締め機) | 半田工機 | 1台 |
測定器
ワンショット3D測定マクロスコープ(VR-3000/3200) | キーエンス | 1式 |
デジタルマイクロスコープ(VHX-5000) | キーエンス | 1式 |
非接触三次元測定装置(ATOS) | GOM社 | 1式 |
プレスひずみ量測定装置(ARGUS) | GOM社 | 1式 |
マイクロビッカーズ(硬さ試験器) | ミツトヨ | 1式 |
三次元測定器 Crysta Apex C544 | ミツトヨ | 1式 |